Cotação do Bitcoin abril 2019

O Bitcoin de abril de 2019 teve seu maior valor de venda com R$ 22410, enquanto que para compra, o Bitcoin do mês 04/2019 ficou cotado em R$ 22258 em seu maior valor.

 

Data Cotações em real
Compra Venda
01/04/2019 R$ 163.783,00 R$ 16.480,00
02/04/2019 R$ 19.061,00 R$ 19.100,00
03/04/2019 R$ 19.600,00 R$ 19.749,00
04/04/2019 R$ 19.100,00 R$ 19.199,00
05/04/2019 R$ 198.004,00 R$ 198.999,00
08/04/2019 R$ 206.985,00 R$ 208.251,00
09/04/2019 R$ 20.402,00 R$ 20.498,00
10/04/2019 R$ 20.849,00 R$ 20.899,00
11/04/2019 R$ 19.833,00 R$ 199.389,00
12/04/2019 R$ 202.006,00 R$ 204.225,00
15/04/2019 R$ 199.391,00 R$ 19.945,00
16/04/2019 R$ 20.400,00 R$ 205.469,00
17/04/2019 R$ 20.821,00 R$ 20.944,00
18/04/2019 R$ 21.125,00 R$ 212.689,00
19/04/2019 R$ 21.016,00 R$ 21.140,00
22/04/2019 R$ 21.651,00 R$ 217.509,00
23/04/2019 R$ 22.258,00 R$ 22.410,00
24/04/2019 R$ 22.113,00 R$ 22.215,00
25/04/2019 R$ 21.400,00 R$ 214.899,00
26/04/2019 R$ 208.102,00 R$ 20.945,00
29/04/2019 R$ 20.795,00 R$ 20.947,00
30/04/2019 R$ 21.090,00 R$ 211.938,00

Sair da versão mobile