Dólar do dia 16/09/2024

Cotação do Dólar no dia 16 de setembro de 2024 para venda foi de R$ 5,5207. Já para compra, a moeda americana fechou o dia cotada em R$ 5,5201.

O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil. Um Dólar foi vendido a R$ 5,5207 em 16/09/2024.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
16/09/2024 R$ 5,5201 R$ 5,5207
13/09/2024 R$ 5,5711 R$ 5,5717
12/09/2024 R$ 5,6548 R$ 5,6554
11/09/2024 R$ 5,6381 R$ 5,6387
10/09/2024 R$ 5,6248 R$ 5,6254
09/09/2024 R$ 5,6091 R$ 5,6097
06/09/2024 R$ 5,5696 R$ 5,5702
05/09/2024 R$ 5,6043 R$ 5,6049
04/09/2024 R$ 5,6353 R$ 5,6359
03/09/2024 R$ 5,6218 R$ 5,6224
02/09/2024 R$ 5,6224 R$ 5,6230

Sair da versão mobile