Cotação do Dólar março 2001

O Dólar de março de 2001 teve seu maior valor de venda com R$ 2.1616, enquanto que para compra, o Dólar do mês 03/2001 ficou cotado em R$ 2.1608 em seu maior valor.

O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
30/03/2001 R$ 2,1608 R$ 2,1616
29/03/2001 R$ 2,1361 R$ 2,1369
28/03/2001 R$ 2,1162 R$ 2,1170
27/03/2001 R$ 2,1228 R$ 2,1236
26/03/2001 R$ 2,1365 R$ 2,1373
23/03/2001 R$ 2,1578 R$ 2,1586
22/03/2001 R$ 2,1411 R$ 2,1419
21/03/2001 R$ 2,0992 R$ 2,1000
20/03/2001 R$ 2,0921 R$ 2,0929
19/03/2001 R$ 2,1269 R$ 2,1277
16/03/2001 R$ 2,1209 R$ 2,1217
15/03/2001 R$ 2,0856 R$ 2,0864
14/03/2001 R$ 2,0755 R$ 2,0763
13/03/2001 R$ 2,0614 R$ 2,0622
12/03/2001 R$ 2,0544 R$ 2,0552
09/03/2001 R$ 2,0591 R$ 2,0599
08/03/2001 R$ 2,0377 R$ 2,0385
07/03/2001 R$ 2,0383 R$ 2,0391
06/03/2001 R$ 2,0200 R$ 2,0208
05/03/2001 R$ 2,0224 R$ 2,0232
02/03/2001 R$ 2,0347 R$ 2,0355
01/03/2001 R$ 2,0420 R$ 2,0428

Sair da versão mobile