O Dólar de março de 2004 teve seu maior valor de venda com R$ 2.941, enquanto que para compra, o Dólar do mês 03/2004 ficou cotado em R$ 2.9402 em seu maior valor.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 30/03/2004 | R$ 2,9208 | R$ 2,9216 |
| 29/03/2004 | R$ 2,9357 | R$ 2,9365 |
| 26/03/2004 | R$ 2,9402 | R$ 2,9410 |
| 25/03/2004 | R$ 2,9329 | R$ 2,9337 |
| 24/03/2004 | R$ 2,9256 | R$ 2,9264 |
| 23/03/2004 | R$ 2,9136 | R$ 2,9144 |
| 22/03/2004 | R$ 2,9099 | R$ 2,9107 |
| 19/03/2004 | R$ 2,8992 | R$ 2,9000 |
| 18/03/2004 | R$ 2,9127 | R$ 2,9135 |
| 17/03/2004 | R$ 2,9062 | R$ 2,9070 |
| 16/03/2004 | R$ 2,8993 | R$ 2,9001 |
| 15/03/2004 | R$ 2,9005 | R$ 2,9013 |
| 12/03/2004 | R$ 2,9055 | R$ 2,9063 |
| 11/03/2004 | R$ 2,9124 | R$ 2,9132 |
| 10/03/2004 | R$ 2,8883 | R$ 2,8891 |
| 09/03/2004 | R$ 2,8750 | R$ 2,8758 |
| 08/03/2004 | R$ 2,8744 | R$ 2,8752 |
| 05/03/2004 | R$ 2,8782 | R$ 2,8790 |
| 04/03/2004 | R$ 2,8870 | R$ 2,8878 |
| 03/03/2004 | R$ 2,8804 | R$ 2,8812 |
| 02/03/2004 | R$ 2,9078 | R$ 2,9086 |
| 01/03/2004 | R$ 2,8937 | R$ 2,8945 |









