Euro do dia 12/09/2001

Cotação do Euro no dia 12 de setembro de 2001 para venda foi de R$ 2,4298. Já para compra, a moeda europeia fechou o dia cotada em R$ 2,4240.

O valor do Euro informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil. Um Euro foi vendido a R$ 2,4298 em 12/09/2001.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
12/09/2001 R$ 2,4240 R$ 2,4298
11/09/2001 R$ 2,4106 R$ 2,4163
10/09/2001 R$ 2,3382 R$ 2,3439
06/09/2001 R$ 2,3217 R$ 2,3273
05/09/2001 R$ 2,2747 R$ 2,2803
04/09/2001 R$ 2,2762 R$ 2,2817
03/09/2001 R$ 2,3219 R$ 2,3276

Sair da versão mobile