Jojo Todynho foi a participante que teve o maior número de ações durante o período (programa A Fazenda 12) e foi a que mais produziu conteúdo em suas contas sociais, considerando Facebook, Instagram e Twitter consolidados.
E…. Apesar disso não foi a participante mais eficiente em na métrica de ações por post. MC Mirella, Raissa Barbosa e Mateus Carrieri souberam engajar muito mais a sua audiência, produzindo muito menos posts.
Confira abaixo o ranking de engajamento de todos os participantes:
ame | Ações (CP) | Ações por Post (CP) | Audiência (CP) | Conteúdo Postado (CP) |
JoJo Todynho | 84.330.847 | 27.292 | 14.611.328 | 3.090 |
MC Mirella | 48.854.313 | 432.339 | 17.545.143 | 113 |
Stefani Bays | 22.401.651 | 9.051 | 2.248.845 | 2.475 |
Raissa Barbosa | 22.061.635 | 149.065 | 1.804.617 | 148 |
Lipe Ribeiro | 18.699.126 | 8.956 | 1.986.706 | 2.088 |
Lucas Maciel | 9.706.352 | 3.939 | 1.215.224 | 2.464 |
Mateus Carrieri | 8.291.927 | 62.345 | 1.025.336 | 133 |
Jakelyne Oliveira | 7.798.524 | 27.852 | 1.052.742 | 280 |
Mariano | 7.766.023 | 48.843 | 2.232.213 | 159 |
Lidi Lisboa | 7.233.468 | 4.578 | 733.353 | 1.580 |
Tays Reis | 6.634.634 | 2.654 | 490.557 | 2.500 |
Victória Villarim | 4.598.414 | 47.406 | 1.538.530 | 97 |
Carol Narizinho | 3.793.692 | 3.859 | 4.519.385 | 983 |
JP Gadelha | 2.380.260 | 6.381 | 1.030.022 | 373 |
Luiza Ambiel | 2.113.673 | 2.241 | 361.913 | 943 |
Canal Cartoloucos | 1.568.997 | 22.739 | 544.049 | 69 |
Rodrigo Moraes | 1.317.659 | 1.822 | 147.592 | 723 |
Juliano Ceglia | 1.072.800 | 7.450 | 208.171 | 144 |
Fernandinho BeatBox | 332.876 | 1.570 | 360.954 | 212 |
Detalhe: Em seu mês de estreia, o programa a Fazenda 12 – se destacou registrando audiência digital 92% superior se comparado ao mesmo período da temporada anterior. No mês subsequente, o reality seguiu apresentando desempenho acima da média, mais que duplicando sua audiência.
Fonte: ComScore Brasil